BEN 106 DEPUTATI E 40 SENATORI
E pensare che i candidati in Parlamento li scelgono gli stessi partiti. Nonostante ciò infatti sono tanti i parlamentari che una volta eletti cambiano casacca e tradiscono beatamente chi gli ha permesso di entrare in Camera e Senato. Magari ciò non accadrebbe se li scegliessero gli elettori stessi; almeno così dovranno tenere conto a loro di ogni tradimento.
Ipotesi a parte, nella presente legislatura sono ben 106 i deputati che hanno cambiato partito, mentre i senatori sono “solo” 40. Aiutandoci con Parlamento.openpolis.it, scopriamo quanti nuovi parlamentari hanno guadagnato e quanti perso i partiti, nonché i nomi di tutti i trasferiti.
I PASSAGGI ALLA CAMERA – Dalla tabella seguente si evince che il gruppo parlamentare che ci ha guadagnato di più è quello Misto, scelto da quanti non si rivedono in nessun schieramento. Segue il neonato gruppo di Futuro e libertà e Popolo e territorio, perché nati successivamente alle elezioni. Emorragia di voti invece per il Pdl (come noto soprattutto a favore di questi ultimi due partiti). Non fa registrare perdite e acquisizioni invece la Lega.
I TRASFERIMENTI – Ecco i tanti deputati che hanno cambiato idea.
Deputato | Numero di passaggi | Passaggi di gruppo | |
---|---|---|---|
MANNINO Calogero | 1 | UDCMisto | |
BACCINI Mario | 2 | UDCMistoPdL | |
PIONATI Francesco | 2 | UDCMistoPT (già IR) | |
PISACANE Michele | 2 | UDCMistoPT (già IR) | |
ROMANO Francesco Saverio | 2 | UDCMistoPT (già IR) | |
RUVOLO Giuseppe | 2 | UDCMistoPT (già IR) | |
TABACCI Bruno | 1 | UDCMisto | |
SCANDEREBECH Deodato | 2 | PdLUDCFLI | |
GIULIETTI Giuseppe | 1 | IdVMisto | |
MISITI Aurelio Salvatore | 1 | IdVMisto | |
PISICCHIO Pino | 1 | IdVMisto | |
PORFIDIA Americo | 3 | IdVMistoPT (già IR)Misto | |
RAZZI Antonio | 2 | IdVMistoPT (già IR) | |
TOUADI Jean Leonard | 1 | IdVPD | |
CAMBURSANO Renato | 1 | IdVMisto | |
SCILIPOTI Domenico | 2 | IdVMistoPT (già IR) | |
CALGARO Marco | 2 | PDMistoUDC | |
CATONE Giampiero | 3 | PdLFLIMistoPT (già IR) | |
CESARIO Bruno | 2 | PDMistoPT (già IR) | |
GUZZANTI Paolo | 2 | PdLMistoPT (già IR) | |
IANNACCONE Arturo | 2 | MistoPT (già IR)Misto | |
MERLO Ricardo Antonio | 1 | MistoUDC | |
MILO Antonio | 3 | MistoPT (già IR)MistoPT (già IR) | |
MOFFA Silvano | 3 | PdLFLIMistoPT (già IR) | |
RIA Lorenzo | 2 | PDMistoUDC | |
SILIQUINI Maria Grazia | 3 | PdLFLIMistoPT (già IR) |
I PASSAGGI AL SENATO –
Dalla tabella si nota che, chi più chi meno, tutti i partiti sono in perdita
(soprattutto i principali Pd e Pdl, perché ne hanno di più), eccetto il gruppo
dell’Udc e Coesione nazionale (ovviamente perché è nato dopo).
Misto | Lega | IdV | CN | UDC-SVP | PdL | PD | FLI | ApI-FLI | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misto | +4 | +2 | -3 | -4 | 0 | +11 | 0 | 0 | +10 | |
Lega | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
IdV | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
CN | +3 | 0 | 0 | +1 | +6 | 0 | +3 | 0 | +13 | |
UDC-SVP | +4 | 0 | 0 | -1 | +1 | +3 | 0 | +1 | +8 | |
PdL | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 | 0 | -9 | 0 | -16 | |
PD | -11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
FLI | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | +9 | 0 | 0 | +6 | |
ApI-FLI | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
I TRASFERIMENTI – Come per i deputati, vi riporto i senatori.
Chissà se il numero dei passaggi si fermerà qui o continuerà ancora. Del resto mancano ancora 6 mesi, e conoscendo i politici, non mancheranno aggiornamenti…
volti senza faccia; cioè : facce come il ... cadreghino !
RispondiElimina